| Emitent: | AmRest Holdings SE | |
| Nazwa raportu: | RB | |
| Tytuł raportu: | Ujawnienie stanu posiadania - BZ WBK AIB AM (25,26%) | |
| Data odebrania: | 03/17/2010 10:10:11 PM | |
| Kancelaria: | PUBLICZNA | |
| Rok: | 2010 | |
| Kwartał: | ||
| Miesiąc: | ||
| Podstawa prawna: | Ustawa o ofercie Art. 70 pkt 1 - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |
| Numer w roku: | 16 | |
| Plik raportu: | ||
liczba odsłon: 1982608
Certyfikat: ISO 27001
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego